<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>xtoor.de &#187; Test</title>
	<atom:link href="http://www.xtoor.de/tag/test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xtoor.de</link>
	<description>FLAT TV und Elektronik Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 10:40:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>PC Systeme im Test</title>
		<link>http://www.xtoor.de/pc-systeme-im-test/</link>
		<comments>http://www.xtoor.de/pc-systeme-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 12:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onlinus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Computermagazinen]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineportalen]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PC Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtoor.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich über PC Systeme im Test informieren möchte, der ist bei den Onlineportalen der verschiedenen Computermagazinen an der richtigen Adresse. Hier geht man nicht nur auf theoretischer Ebene über die Bewertung der zur Verfügung gestellten Leistungsdaten heran, sondern macht sich die Mühe, die Alltagstauglichkeit mit verschiedenen Nutzergruppen zu testen. Dabei kann man dort die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich über PC Systeme im Test informieren möchte, der ist bei den Onlineportalen der verschiedenen Computermagazinen an der richtigen Adresse. <span id="more-112"></span>Hier geht man nicht nur auf theoretischer Ebene über die Bewertung der zur Verfügung gestellten Leistungsdaten heran, sondern macht sich die Mühe, die Alltagstauglichkeit mit verschiedenen Nutzergruppen zu testen. Dabei kann man dort die Auswertungen für unterschiedliche PC Systeme im Test informieren, denn Chip, Ciao und Co. nehmen sich immer nur eine bestimmte Produktgruppe vor, die dann für die Spieltauglichkeit, im Alltagseinsatz bei fordernden gewerblichen Anwendungen und auch für den multimedialen Einsatz geprüft werden. Dabei liegt ein Bewertungskriterium auch darin, zu prüfen, inwieweit die PC Systeme im Test auch Dau- tauglich sind. Was man als PC Systeme im Test leider bisher noch nicht findet, sind die verschiedenen Computerkombinationen, die es für Börsenmakler und Forexbroker gibt. Das könnte sich demnächst ändern, denn in diesem Marktsegment etablieren sich mittlerweile ebenfalls Angebote von unterschiedlichen Herstellern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xtoor.de/pc-systeme-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

